Nederlands Kampioenschap Handboogschieten Ovezande 2024
Download de uitslag van het NK Handboogschieten.
Kampioenschap Koningen en Keizers Ovezande 2024
Download de uitslag van het Kampioenschap Koningen en Keizers 2024.
Nederlands Kampioenschap Handboogschieten Sint Jansteen 2023
Download de uitslag van het NK Handboogschieten.
Kampioenschap Koningen en Keizers Ovezande 2023
Download de uitslag van het Kampioenschap Koningen en Keizers 2023.
Nederlands Kampioenschap Handboogschieten Ovezande 2022
Download de uitslag van het NK Handboogschieten.
Kampioenschap Koningen en Keizers Terneuzen 2022
Download de uitslag van het Kampioenschap Koningen en Keizers 2022.
Kampioenschap Koningen en Keizers Ellewoutsdijk 2021
Download de uitslag van het Kampioenschap Koningen en Keizers 2021.
Kampioenschap Koningen en Keizers 's Heerenhoek 2019
Download de uitslag van het Kampioenschap Koningen en Keizers 2019.
Nederlands Kampioenschap Handboogschieten Koewacht 2019
Download de uitslag van het NK Handboogschieten.
Nederlands Kampioenschap Handboogschieten Ovezande 2018
Download de uitslag van het NK Handboogschieten.
Kampioenschap Koningen en Keizers Aardenburg 2018
Download de uitslag van het Kampioenschap Koningen en Keizers 2018.
Kampioenschap Koningen en Keizers Wemeldinge 2017
no: | bondsnr. | naam: | ko. | ke. | E.K. | vereniging / plaats | 1 | 2 | 3 |
1 | 952508 | Hans Schipper | x | Victoria, Kwadendamme | - | - | - | ||
2 | 011602 | Rinus Buysrogge | x | Zeelandia, Ovezande | - | - | - | ||
3 | 921808 | Eli Maat | x | '14 | Zorgvlied, Ellewoutsdijk | - | - | - | |
4 | 782508 | Nera de Vriend-Lippens | x | Sint Sebastiaan, Aardenburg | - | 1 | - | ||
5 | 820705 | Ronny Pielaet | x | Sint Sebastiaan, Aardenburg | - | - | - | ||
6 | 952003 | Lau de Hond | x | Soranus 2, Heinkenszand | - | - | - | ||
7 | 122301 | Bjorn Proost | x | Doel naar Hoger, Wolphaartsdijk | - | - | - | ||
8 | 051710 | Ronald van der Straate | x | Jacoba van Beieren, Goes | - | - | - | ||
9 | 000206 | André Elegeert | '06/'16 | De Westerschelde, Terneuzen | - | - | - | ||
10 | 590608 | Jan Rentmeester | x | Willem Tell, Ovezande | - | - | - | ||
11 | 792706 | Adhemar van Waes | x | Sint Sebastiaan, Zuiddorpe | - | - | - | ||
12 | 20604 | Theo de Bot | x | Sint Jan, Sint Jansteen | - | 1 | - | ||
13 | 132508 | Twan van Maris | x | Sint Andries, Wemeldinge | - | - | - | ||
14 | 042905 | Hans Jansens | x | Ons Genoegen, Oudelande | - | - | - | ||
15 | 050404 | Kees Goedegebuure | x | Jacoba van Beieren, Goes | - | - | - | ||
16 | 112003 | Cees Vlemmix | x | Juliana, Oudelande | - | - | - | ||
17 | 952710 | Bianca Vermeulen | x | Zorgvlied, Ellewoutsdijk | - | - | - | ||
18 | 851008 | Johan Sorber | x | De Friezen, Graauw | - | - | - | ||
19 | 850707 | Jaap Rentmeester | x | Willem Tell, Ovezande | - | - | - | ||
20 | 651611 | Lau Rentmeester | '90 | Willem Tell, Ovezande | - | - | - | ||
21 | 662912 | Rinus Verdonk | x | Concordia, 's-Heerenhoek | - | - | - | ||
22 | 972101 | Patrick Oosthoek | x | Concordia, 's-Heerenhoek | - | - | - | ||
Kamping: | |||||||||
Nera de Vriend - Lippens | 23e schot raak | ||||||||
Theo de Bot | |||||||||
Kampioen 2017: | |||||||||
Nera de Vriend - Lippens | Sint Sebastiaan, Aardenburg |
Nederlands Kampioenschap Handboogschieten Kloosterzande 2017
Senioren individueel: | 1e | 2e | Totaal | Plaats | |
1 | André Elegeert, Terneuzen | 7 | 5 | 12 p. | 1e |
2 | Antoine de Deckere, Sint Jansteen | 4 | 7 | 11 p. | 2e |
3 | Boudewijn Rooze, Ellewoutsdijk | 7 | 3 | 10 p. | 3e |
4 | Johnny Boonman, Ovezande | 4 | 5 | 9 p. | 4e |
4 | Hugo Merckx, Sint Jansteen | 5 | 4 | 9 p. | 4e |
6 | Adrie Worst, Aardenburg | 3 | 5 | 8 p. | 6e |
7 | Cees Vlemmix, Oudelande | 2 | 4 | 6 p. | 7e |
4 tallen senioren: | 1e | 2e | Totaal | Plaats | |
1 | Steen 6, Sint Jan, Sint Jansteen | 21 | 17 | 38 p. | 1e |
2 | Willem Tell 2, Ovezande | 14 | 22 | 36 p. | 2e |
3 | Aardenburg 1, Sint Sebastiaan, Aardenburg | 16 | 16 | 32 p. | 3e |
4 | Zuiddorpe, Sint Sebastiaan, Zuiddorpe | 17 | 9 | 26 p. | 4e |
5 | Edele Handboog, Oudelande | 15 | 9 | 24 p. | 5e |
6 | Zorgvlied, Ellewoutsdijk | 11 | 5 | 16 p. | 6e |
Kampioens 4 tal, senioren: | |||||
Steen 6: Ludwig, Hugo, Eric en Serge Merckx | |||||
2e | Willem Tell 2: Hans Franse, Jan Vermeule, Frank en Jan Rentmeester | ||||
Jeugd persoonlijk: | 1e | 2e | Totaal | Plaats | |
1 | Martin Verheijke, Zorgvlied, Ellewoutsdijk | 7 | 5 | 12 p. | 1e |
2 | Giovanni de Rooze, Sint Sebastiaan, | 3 | 8 | 11 p. | 2e |
Aardenburg | |||||
4 tallen jeugd: | 1e | 2e | Totaal | Plaats | |
1 | Zeeuws-Vlaanderen | 14 | 14 | 28 p. | 1e |
2 | Zuid-Beveland | 7 | 9 | 16 p. | 2e |
Jeugdploeg: | 1e | 2e | Totaal | Plaats | |
1 | Zeeuws-Vlaanderen ( 5 x ) | 15 | 9 | 24 p. | 1e |
2 | Zuid-Beveland ( 7 x ) | 10 | 13 | 23 p. | 2e |
Kampioens 4 tal, jeugd: | |||||
Z.Vl.: Giovanni de Rooze, Sanne van Osselaer, Max Pijpelink en Kylian Luteijn | |||||
2e | Z.B.: Sjoerd Boogert, Michael van Oosten, Twan van Maris en Martin Verheijke |
Kampioenschap Koningen en Keizers Sint Jansteen 2016
ronde | ||||||||||
no: | bondsnr. | naam: | ko. | ke. | k. | vereniging / plaats | 1 | 2 | 3 | |
1 | 721909 | Hugo Merckx | 15 | Sint Jan, Sint Jansteen | - | - | - | |||
2 | 050404 | Kees Goedegebuure | x | Jacoba van Beieren, Goes | - | - | - | |||
3 | 151301 | Martin Verheijke | x | Zorgvlied, Ellewoutsdijk | - | - | - | |||
4 | 112003 | Cees Vlemmix | x | Juliana, Oudelande | - | - | - | |||
5 | 042905 | Hans Jansens | x | Ons Genoegen, Oudelande | - | - | - | |||
6 | 950812 | John Hoogstrate | x | Doel naar Hoger, Wolphaartsdijk | - | - | - | |||
7 | 720810 | Piet Maat | x | Doel naar Hoger, Wolphaartsdijk | - | - | - | |||
8 | 921808 | Eli Maat | x | 14 | Zorgvlied, Ellewoutsdijk | - | - | - | ||
9 | 950702 | Dennie Boonman | x | Willem Tell, Ovezande | - | 1 | - | |||
10 | 073003 | Richard van Oosten | x | Sint Andries, Wemeldinge | - | - | 1 | |||
11 | 000911 | Fons van Damme | x | Sint Sebastiaan, Koewacht | - | - | - | |||
12 | 921407 | Jean-Marie Vermaire | x | Sint Sebastiaan, Koewacht | - | - | - | |||
13 | 590608 | Jan Rentmeester | x | Willem Tell, Ovezande | - | - | - | |||
14 | 802008 | Rudy Vlaeminck | x | Sint Jan, Sint Jansteen | - | - | - | |||
15 | 782508 | Nera de Vriend-Lippens | x | Sint Sebastiaan, Aardenburg | - | - | - | |||
16 | 820409 | Michel Minnaert | x | Sint Sebastiaan, Aardenburg | - | - | - | |||
17 | 110801 | Theo Hol | x | Sint Sebastiaan, Aardenburg | - | - | - | |||
18 | 771711 | Walter de Vrieze | x | Sint Sebastiaan, Zuiddorpe | - | - | ||||
19 | '041203 | Bart d'Haens | x | De Friezen, Graauw | - | - | - | |||
20 | 000206 | André Elegeert | 06 | De Westerschelde, Terneuzen | ||||||
Kamping: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Dennie Boonman | - | - | 1 | - | - | |||||
Richard van Oosten | - | - | 1 | - | 1 | |||||
Kampioen 2016: | ||||||||||
Richard van Oosten | Sint Andries, Wemeldinge |
Nederlands Kampioenschap Handboogschieten Ovezande 2016
Senioren individueel: | 1e | 2e | Totaal | Plaats | ||
1 | Adrie Worst, Aardenburg | 10 | 6 | 16 p. | 1e | K 7 |
2 | Boudewijn Rooze, Ellewoutsdijk | 6 | 10 | 16 p. | 2e | K 1 |
3 | Markees Joosse, Oudelande | 7 | 4 | 11 p. | 3e | |
4 | Danny de Vrieze, Westdorpe | 5 | 4 | 9 p. | 4e | |
5 | Johnny Boonman, Ovezande | 1 | 5 | 6 p. | 5e | |
6 | Antoine de Deckere, Sint Jansteen | 1 | 1 | 2 p. | 6e | |
4 tallen senioren: | 1e | 2e | Totaal | Plaats | ||
1 | Willem Tell 1, Ovezande | 21 | 21 | 42 p. | 1e | |
2 | Aardenburg 1, Sint Sebastiaan, Aardenburg | 15 | 21 | 36 p. | 2e | |
3 | Steen 5, Sint Jan, Sint Jansteen | 13 | 18 | 31 p. | 3e | |
4 | Willem Tell 2, Ovezande | 11 | 19 | 30 p. | 4e | |
5 | Westdorpe 2, Sint Sebastiaan, Westdorpe | 16 | 13 | 29 p. | 5e | |
6 | Edele Handboog, Oudelande | 13 | 12 | 25 p. | 6e | |
Kampioens 4 tal, senioren, Aardenburg 1: | ||||||
Willem Tell 1: Lau Rentmeester, René de Puyt, Dennie en Johnny Boonman | ||||||
2e | Aardenburg 1: Noël van de Wijnckel, Michel Minnaert, Staf en Maickel de Vriend | |||||
Jeugd persoonlijk: | 1e | 2e | Totaal | Plaats | ||
1 | Wessel de Puyt, Ovezande | 5 | 3 | 8 p. | 1e | |
2 | Ramon Smeets, Terneuzen | 2 | - | 2 p. | 2e | |
4 tallen jeugd: | 1e | 2e | Totaal | Plaats | ||
1 | Zeeuws-Vlaanderen | 13 | 18 | 31 p. | 1e | |
2 | Zuid-Beveland | 12 | 13 | 25 p. | 2e | |
Kampioens 4 tal, Zeeuws-Vlaanderen: | ||||||
Giovannie de Rooze, Lars van Osselaer, Kenneth en Kylian Luteijn | ||||||
2e | Zuid-Bev.:Wessel de Puyt, Sjoerd Boogert, Michael van Oosten en Twan van Maris | |||||
Jeugdploeg: | 1e | 2e | Totaal | Plaats | ||
1 | Zeeuws-Vlaanderen ( 8 / 6 x ) | 16 | 17 | 33 p. | 1e | |
2 | Zuid-Beveland ( 9 x ) | 15 | 14 | 29 p. | 2e |
Nederlands Kampioenschap Handboogschieten Axel 11 juli 2015
Senioren individueel: | 1e | 2e | Totaal | Plaats | ||
1 | Danny de Vrieze, Westdorpe | 8 | 9 | 17 p. | 1e | |
2 | Mario de Bot, St. Jansteen | 3 | 9 | 12 p. | 2e | |
3 | Angelo de Rooze, Aardenburg | 7 | 4 | 11 p. | 3e | |
4 | Jacco Braam, Oudelande | 4 | 4 | 8 p. | 4e | |
5 | Piet Oosthoek, 's-Heerenhoek | 2 | 5 | 7 p. | 5e | |
6 | Richard van Oosten, Wemeldinge | 4 | 2 | 6 p. | 6e | |
4 tallen senioren: | 1e | 2e | Totaal | Plaats | ||
1 | Steen 5, St. Jansteen | 15 | 29 | 44 p. | 1e | |
2 | Steen 6, St. Jansteen | 22 | 19 | 41 p. | 2e | |
3 | Aardenburg 1, Aardenburg | 20 | 18 | 38 p. | 3e | |
4 | Willem Tell 1, Ovezande | 16 | 21 | 37 p. | 4e | |
5 | Vrije Schutters, 's-Heerenhoek | 10 | 13 | 23 p. | 5e | |
6 | Jacoba van Beieren, Wemeldinge | 8 | 14 | 22 p. | 6e | |
Kampioens 4 tal, senioren, Aardenburg 1: | ||||||
Steen 5: Peter, Adri, Theo en Mario de Bot | ||||||
2e | Steen 6: Eddy Savooy, Serge, Eric en Hugo Merckx | |||||
Jeugd persoonlijk: | 1e | 2e | Totaal | Plaats | ||
1 | Wessel de Puyt, Lewedorp | 1 | 5 | 6 p. | 1e | |
2 | Giovanni de Rooze | 2 | 2 | 4 p. | 2e | |
4 tallen jeugd: | 1e | 2e | Totaal | Plaats | ||
1 | Zeeuws-Vlaanderen | 8 | 20 | 28 p. | 1e | |
2 | Zuid-Beveland | 13 | 11 | 24 p. | 2e | |
Kampioens 4 tal, Zeeuws-Vlaanderen: | ||||||
Yorick Jonkheijm, Giovanni de Rooze, Kenneth en Kylian Luteijn | ||||||
2e | Zuid-Bev.: Wessel de Puyt, Elise Harthoorn, Yasmin Goovers en Martin Verheijke | |||||
Jeugdploeg: | 1e | 2e | Totaal | Plaats | ||
1 | Zeeuws-Vlaanderen (11 x ) | 28 | 27 | 55 p. | 1e | |
2 | Zuid-Beveland ( 9 x ) | 17 | 16 | 33 p. | 2e |
Kampioenschap Koningen en Keizers Aardenburg 27 juni 2015
ronde | |||||||||
no: | bondsnr. | naam: | ko. | ke. | k. | vereniging / plaats | 1 | 2 | 3 |
1 | 782508 | Nera de Vriend-Lippens | x | 14 | Sint Sebastiaan, Aardenburg | - | - | - | |
2 | 792907 | Gerrit van Garsel | x | Soranus 2, Heinkenszand | - | x | - | ||
3 | 952003 | Lou de Hond | x | Soranus 2, Heinkenszand | - | - | - | ||
4 | 000206 | André Elegeert | 06 | De Westerschelde, Terneuzen | - | - | - | ||
5 | 820409 | Michel Minnaert | x | Sint Sebastiaan, Aardenburg | - | - | x | ||
6 | 662912 | Rinus (M.C.) Verdonk | x | Concordia, 's-Heerenhoek | - | - | - | ||
7 | 721909 | Hugo Merckx | x | Sint Jan, Sint Jansteen | x | - | - | ||
8 | 590608 | Jan Rentmeester | x | Willem Tell Ovezande | - | - | - | ||
9 | 050404 | Kees Goedegebuure | x | Jacoba van Beieren, Goes | - | - | x | ||
10 | 122301 | Bjorn Proost | x | Doel naar Hoger, Wolphaartsdijk | - | - | - | ||
11 | 921808 | Eli Maat | x | 14 | Zorgvlied, Ellewoutsdijk | - | - | - | |
12 | 080603 | Wessel de Puyt | x | Willem Tell, Ovezande | - | - | - | ||
13 | 082411 | Jasmin Govers | x | Victoria, Kwadendamme | - | - | - | ||
14 | 651611 | Lau Rentmeester | 90 | Willem Tell, Ovezande | - | - | - | ||
15 | 062202 | Faas Netten | x | De Friezen, Graauw | - | - | - | ||
16 | 761106 | Jan Verberkmoes | x | De Westerschelde, Terneuzen | - | - | - | ||
17 | 972101 | Patrick Oosthoek | x | Vrije Schutters, 's-Heerenhoek | - | - | - | ||
18 | 102906 | Marcella de Weduwe | x | Sint Sebastiaan, Zuiddorpe | - | - | |||
19 | 751406 | Theo Lampaert | x | Sint Sebastiaan, Zuiddorpe | - | - | - | ||
Kamping: | 1 | 2 | |||||||
Hugo Merckx | - | x | |||||||
Gerrit van Garsel | - | - | |||||||
Michel Minnaert | - | - | |||||||
Kees Goedegebuure | - | - | |||||||
Kampioen 2015: | |||||||||
Hugo Merckx | Sint Jan, Sint Jansteen |
Bondsschieting Oudelande 14 mei 2015
Wip 1: | ||||
naam: | vereniging: | plaats: | bondsnr.: | |
1 | Desirée Elegeert-Hofman | De Westerschelde | Terneuzen | 000502 |
2 | Johan Sorber | De Friezen | Graauw | 851008 |
3 | Theo Lampaert | Sint Sebastiaan | Aardenburg | 751406 |
4 | Bjorn Proost | Doel naar Hoger | Wolphaartsdijk | 122301 |
5 | Antoine de Deckere | Sint Jan | SintJansteen | 030112 |
6 | René de Puyt | Willem Telle | Ovezande | 121812 |
7 | Freddy van Ecke | Sint Sebastiaan | Aardenburg | 770206 |
8 | Jacco Braam | Ons Genoegen | Oudelande | 920602 |
9 | niet afgeschoten | |||
10 | niet afgeschoten | |||
Wip 2: | ||||
naam: | vereniging: | plaats: | bondsnr.: | |
1 | Piet Maat | Doel naar Hoger | Wolphaartsdijk | 720810 |
2 | Lau Rentmeester | Willem Tell | Ovezande | 651611 |
3 | Coby Riemens | Victoria | Kwadendamme | 920711 |
4 | Staf de Vriend | Sint Sebastiaan | Aardenburg | 032708 |
5 | Richard de Wispelaere | Sint Sebastiaan | Aardenburg | 701404 |
6 | Bjorn Proost | Doel naar Hoger | Wolphaartsdijk | 122301 |
7 | Coby Riemens | Victoria | Kwadendamme | 920711 |
8 | John Pladdet | De Westerschelde | Terneuzen | 150712 |
9 | Ronald van der Straate | Jacoba van Beieren | Wemeldinge | 051710 |
10 | Theo Lampaert | Sint Sebastiaan | Aardenburg | 751406 |
Prijzen: | ||||
Wip 1: 8 horloges met logo N.B.v.W. | ||||
Wip 2: 10 horloges met logo N.B.v.W. | ||||
Deelnemers: 54 schutters |
Kampioenschap Koningen en Keizers Aardenburg 28 juni 2014
ronde | |||||||||
no: | bondsnr. | naam: | ko. | ke. | k. | vereniging / plaats | 1 | 2 | 3 |
1 | 2408 | Freddy van Ecke | k13 | Sint Sebastiaan, Aardenburg | - | - | - | ||
2 | 0505 | Piet Maat | x | Doel naar Hoger, Wolphaartsdijk | - | - | - | ||
3 | 0506 | Bjorn Proost | x | Doel naar Hoger, Wolphaartsdijk | - | - | - | ||
4 | 3211 | Desirée Elegeert-Hofman | x | De Westerschelde, Terneuzen | - | - | - | ||
5 | 3212 | André Elegeert | 06 | De Westerschelde, Terneuzen | - | x | - | ||
6 | 3129 | Ronald de Wolf | x | Sint Jan, Sint Jansteen | - | - | - | ||
7 | 3417 | Florian Boekhorst | x | Sint Sebastiaan, Zuiddorpe | - | - | - | ||
8 | 2434 | Nera de Vriend-Lippens | x | Sint Sebastiaan, Aardenburg | - | - | x | ||
9 | 2433 | Maickel de Vriend | x | Sint Sebastiaan, Aardenburg | - | - | |||
10 | 2420 | Michel Minnaert | x | Sint Sebastiaan, Aardenburg | - | - | - | ||
11 | 1501 | Lou de Hond | x | Soranus 2, Heinkenszand | - | - | - | ||
12 | 1505 | Gerrit van Garsel | x | Soranus 2, Heinkenszand | - | - | - | ||
13 | 3004 | Wim Voet | x | De Vlieghei, Gilze-Rijen | - | - | - | ||
14 | 0302 | Rinus (M.C.) Verdonk | x | Concordia, 's-Heerenhoek | - | - | - | ||
15 | 2001 | Patrick Oosthoek | x | Vrije Schutters, 's-Heerenhoek | - | - | - | ||
16 | 2305 | Eli Maat | x | Zorgvlied, Ellewoutsdijk | - | - | - | ||
17 | 0902 | Cees Goedegebuure | x | Jacoba van Beieren, Goes | - | - | x | ||
18 | 0203 | Richard van Oosten | x | Sint Andries, Wemeldinge | - | - | |||
19 | 2109 | Jan Rentmeester | x | Willem Tell, Ovezande | - | - | - | ||
20 | 0805 | Jan de Vught | x | Gastelse Wipclub, Oud Gastel | - | - | - | ||
21 | 2117 | Wessel de Puyt | x | Willem Tell, Ovezande | - | - | - | ||
22 | 2110 | Lau Rentmeester | 90 | Willem Tell, Ovezande | - | - | - | ||
23 | 1803 | Henk van Hekken | x | Victoria, Kwadendamme | - | - | - | ||
Kamping: | 1 | 2 | |||||||
André Elegeert | - | - | |||||||
Nera de Vriend-Lippens | - | x | |||||||
Cees Goedegebuure | - | - | |||||||
Kampioen 2014: | |||||||||
Nera de Vriend - Lippens | Sint Sebastiaan, Aardenburg |
Nederlands Kampioenschap Handboogschieten Ovezande 12 juli 2014
Senioren individueel: | 1e | 2e | Totaal | Plaats | ||
1 | Danny de Vrieze, Westdorpe | 8 | 3 | 11 p. | 1e | |
2 | Arian Berkhout, Westdorpe | 5 | 4 | 9 p. | 2e | |
3 | Desirée Elegeert-Hofman, Terneuzen | 4 | 4 | 8 p. | 3e | 18e |
4 | Lau Rentmeester, Ovezande | 3 | 5 | 8 p. | 4e | 20e |
5 | Michel Minnaert, Aardenburg | 3 | 4 | 7 p. | 5e | |
6 | Boudewijn Rooze, Ellewoutsdijk | 2 | 4 | 6 p. | 6e | |
7 | Rinus Verdonk, 's-Heerenhoek | 2 | 3 | 5 p. | 7e | |
4 tallen senioren: | 1e | 2e | Totaal | Plaats | ||
1 | Aardenburg 1 | 22 | 23 | 45 p. | 1e | |
2 | Willem Tell 1 | 17 | 22 | 39 p. | 2e | |
3 | Willem Tell 2 | 19 | 18 | 37 p. | 3e | |
4 | Terneuzen 4 | 11 | 18 | 29 p. | 4e | |
5 | Westdorpe 1 | 9 | 13 | 22 p. | 5e | |
6 | Concordia | 12 | 9 | 21 p. | 6e | |
Kampioens 4 tal, Aardenburg 1: | ||||||
Michel Minnaert, Noël van de Wijnckel, Staf en Maickel de Vriend | ||||||
2e | Willem Tell 1: Lau Rentmeester, René de Puyt, Dennie en Johnny Boonman | |||||
Jeugd persoonlijk: | 1e | 2e | Totaal | Plaats | ||
1 | Yorick Jonkheijm, Terneuzen | 1 | 6 | 7 p. | 1e | |
2 | Wessel de Puyt, Ovezande | 2 | 3 | 5 p. | 2e | |
4 tallen jeugd: | 1e | 2e | Totaal | Plaats | ||
1 | Zeeuws-Vlaanderen | 5 | 13 | 18 p. | 1e | k+9 |
2 | Zuid-Beveland | 8 | 10 | 18 p. | 2e | k+1 |
Kampioens 4 tal, Zeeuws-Vlaanderen: | ||||||
Yorick Jonkheijm, Giovanni de Rooze, Kenneth en Kylian Luteijn | ||||||
2e | Zuid-Bev.: Wessel de Puyt, Elise Harthoorn, Shanon en Yasmin Goovers | |||||
Jeugdploeg: | 1e | 2e | Totaal | Plaats | ||
1 | Zeeuws-Vlaanderen ( 8 x ) | 19 | 18 | 37 p. | 1e | |
2 | Zuid-Beveland ( 7 x ) | 15 | 7 | 22 p. | 2e |
Bondsschieting Aardenburg 28 juni 2014
Wip 1: | ||||
naam: | vereniging: | plaats: | bondsnr.: | |
1 | Staf de Vriend | Sint Sebastiaan | Aardenburg | 2432 |
2 | Patrick Oosthoek | Vrije Schutters | 's-Heerenhoek | 2001 |
3 | Noël van de Wijnckel | Sint Sebastiaan | Aardenburg | 2437 |
4 | Kenneth Luteijn | Sint Sebastiaan | Aardenburg | 2442 |
5 | Lau de Hond | Soranus | Heinkenszand | 1501 |
6 | Noël van de Wijnckel | Sint Sebastiaan | Aardenburg | 2437 |
7 | Diana de Keijzer-Jansen v. R. | De Westerschelde | Terneuzen | 3223 |
8 | Bert de Baar | De Friezen | Graauw | 2601 |
9 | Staf de Vriend | Sint Sebastiaan | Aardenburg | 2432 |
10 | Theo Lampaert | Sint Sebastiaan | Aardenburg | 2415 |
Wip 2: | ||||
naam: | vereniging: | plaats: | bondsnr.: | |
1 | Wim Scheele | Sint Sebastiaan | Zuiddorpe | 3407 |
2 | Giovanni de Rooze | Sint Sebastiaan | Aardenburg | 2444 |
3 | Jef van Dongen | Sint Sebastiaan | Aardenburg | 2407 |
4 | Freddy van Ecke | Sint Sebastiaan | Aardenburg | 2408 |
5 | Roger Dossche | De Westerschelde | Terneuzen | 3208 |
6 | Jan de Vugt | Gastelse Wipclub | Oud Gastel | 0807 |
7 | Eli Maat | Zorgvlied | Ellewoutsdijk | 2305 |
8 | Wim Voet | De Vlieghei | Gilze Rijen | 3004 |
9 | Frans Koens | Spes Nostra | Ovezande | 1603 |
10 | Wim de Keijzer | De Westerschelde | Terneuzen | 3221 |
Prijzen: | ||||
Wip 1: 10 horloges met logo N.B.v.W. | ||||
Wip 2: 10 horloges met logo N.B.v.W. | ||||
Deelnemers: 54 schutters |
Kampioenschap Koningen en Keizers Ovezande 29 juni 2013
no: |
bondsnr. |
naam: |
ko. |
ke. |
k. |
vereniging / plaats |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 |
2113 |
Jan Rentmeester |
|
x |
12 |
Willem Tell, Ovezande |
- | - | - | - | x |
2 |
3110 |
Antoine de Deckere |
x |
|
|
Sint Jan, Sint Jansteen |
- | - | - | - | - |
3 |
0906 |
Ronal v.d. Straaten |
|
|
|
Jacoba van Beieren, Goes |
- | - | - | - | - |
4 |
2627 |
Rick Sorber |
x |
|
|
De Friezen, Graauw |
- | - | - | - | - |
5 |
2430 |
Nera de Vriend |
|
x |
|
Sint Sebastiaan, Aardenburg |
- | - | - | - | - |
6 |
2406 |
Freddy van Ecke |
x |
|
|
Sint Sebastiaan, Aardenburg |
- | - | - | - | x |
7 |
0504 |
Ronald Kopmels |
x |
|
|
Doel naar Hoger, Wolphaartsdijk |
- | - | - | - | - |
8 |
2201 |
Jan Bongers |
|
x |
|
Zeelandia, Ovezande |
- | - | - | - | - |
9 |
1102 |
Hans Janseens |
x |
|
|
Ons Genoegen, Oudelande |
- | - | - | - | - |
10 |
3302 |
Loek de Beleir |
|
|
94 |
Sint Sebastiaan, Westdorpe |
- | - | - | - | - |
11 |
0505 |
Piet Maat |
|
x |
|
Doel naar Hoger, Wolphaartsdijk | - | - | - | - | - |
12 |
2305 |
Eli Maat |
x |
|
|
Zorgvlied, Ellewoutsdijk |
- | - | - | - | - |
13 |
1810 |
Sjaak Raas |
|
x |
|
Victoria, Kwadendamme |
- | - | - | - | - |
14 |
0303 |
Rinus (M.C.) Verdonk |
|
x |
|
Concordia, 's-Heerenhoek |
- | - | - | - | - |
15 |
1816 |
Hans Schipper |
x |
|
|
Victoria, Kwadendamme |
- | - | - | - | - |
16 | 2108 | René de Puyt | x | Willem Tell, Ovezande | - | - | - | - | - | ||
17 | 3234 | Jan Verberkmoes | x | De Westerschelde, Terneuzen | - | - | - | - | - | ||
18 | 3211 | André Elegeert | 06 | De Westerschelde, Terneuzen | - | - | - | - | - | ||
19 | 3002 | Albert Goethals | x | De Vlieghei, Gilze-Rijen | - | - | - | - | - | ||
20 | 3409 | Joël Schram | x | Sint Sebastiaan, Zuiddorpe | - | - | - | - | - | ||
21 | 0304 | Ruud Verdonk | x | Concordia, 's-Heerenhoek | - | - | - | - | - | ||
|
|
Kamping |
|
|
|
|
|||||
Jan Rentmeester | - | - | - | - | |||||||
Freddy van Ecke | - | - | - | x | |||||||
|
|
Kampioen 2013: |
|
|
|
|
|||||
|
|
Freddy van Ecke, Sint Sebastiaan, Aardenburg |
Bondsschieting Ovezande 29 juni 2013
Wip 1: | ||||
naam: | vereniging: | plaats: | bondsnr.: | |
1 | George d'Haens | De Friezen | Graauw | 2610 |
2 | Freddy van Ecke | Sint Sebastiaan | Aardenburg | 2406 |
3 | Coby Riemens | Victoria | Kwadendamme | 1815 |
4 | Wim de Keijzer | De Westerschelde | Terneuzen | 3233 |
5 | Eli Maat | Zorgvlied | Ellewoutsdijk | 2305 |
6 | Jan Rentmeester | Willem Tell | Ovezande | 2113 |
7 | Gerard de Valcke | Sint Sebastiaan | Aardenburg | 2423 |
8 | Rik Sorber | De Friezen | Graauw | 2627 |
9 | Eli Maat | Zorgvlied | Ellewoutsdijk | 2305 |
10 | Erwin Jonkheijm | De Westerschelde | Terneuzen | 3219 |
Wip 2: | ||||
naam: | vereniging: | plaats: | bondsnr.: | |
1 | Bjorn Proost | Doel naar Hoger | Wolphaartsdijk | 0507 |
2 | Antoine de Deckere | Sint Jan | Sint Jansteen | 3110 |
3 | Richard de Wispelaere | Sint Sebastiaan | Aardenburg | 2435 |
4 | Bas de Jonge | Spes Nostra | Ovezande | 1601 |
5 | Diana de Keijzer-Jansen v. R. | De Westerschelde | Terneuzen | 3225 |
6 | Desirée Elegeert | De Westerschelde | Terneuzen | 3214 |
7 | Freddy van Ecke | Sint Sebastiaan | Aardenburg | 2406 |
8 | Antoine de Deckere | Sint Jan | Sint Jansteen | 3110 |
9 | Erwin Jonkheijm | De Westerschelde | Terneuzen | 3219 |
10 | Niet geschoten | |||
Deelnemers: 65 schutters |
Nederlands Kampioenschap Handboogschieten Aardenburg 13 juli 2013
